
À seulement 20 minutes de Dijon et 5 minutes de Talant, découvrez Le Domaine du Château, un lotissement d’exception niché à Velars-sur-Ouche.
Son emplacement, au cœur de l’ancien parc du château, offre un cadre rare : un environnement arboré, paisible et résolument tourné vers la nature.
Caractéristiques :
- Terrains viabilisés
- Environnement naturel
Découvrir le lotissement « Le domaine du château » à Velars-sur-Ouche
Aménagement des terrains
Les 32 parcelles que nous vous proposons à Velars-sur-Ouche possèdent une superficie comprise entre 432 m² et 838 m². Elles sont viabilisées, c’est-à-dire raccordés aux réseaux d’électricité, de télécommunications, d’eau potable, ainsi qu’aux systèmes d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, et prêtes à accueillir votre future maison en ossature bois.
Le projet a été conçu dans le respect du patrimoine paysager du site : les grands arbres existants ont été préservés et de nouvelles essences locales ont été plantées pour favoriser la biodiversité.
Les voiries en sens unique assurent une circulation fluide et une atmosphère calme, tandis que les espaces communs arborés créent une véritable continuité verte entre les habitations. Chaque détail est pensé pour offrir un maximum de tranquillité aux habitants et contribue à faire de ce lieu un havre de sérénité, en parfaite symbiose avec la nature environnante.
Caractéristiques et disponibilité
| N° Parcelle | Surface Terrain (m²) | Surface Plancher (m²) | Prix TTC | Frais de notaire (2,5%) | Disponibilité |
| 1 | 567 | 227 | 135 660 € | 3 600 € | VENDU |
| 2 | 520 | 208 | 124 440 € | 3 410 € | RÉSERVÉ |
| 3 | 452 | 181 | 115 260 € | 3 260 € | LIBRE |
| 4 | 432 | 173 | 111 180 € | 3 200 € | VENDU |
| 5 | 614 | 246 | 156 060 € | 3 940 € | LIBRE |
| 6 | 507 | 203 | 122 400 € | 3 380 € | OPTION |
| 7 | 504 | 202 | 120 360 € | 3 350 € | LIBRE |
| 8 | 516 | 206 | 123 420 € | 3 400 € | LIBRE |
| 9 | 611 | 244 | 148 920 € | 3 820 € | LIBRE |
| 10 | 511 | 204 | 130 560 € | 3 520 € | VENDU |
| 11 | 500 | 200 | 127 500 € | 3 470 € | RÉSERVÉ |
| 12 | 506 | 202 | 129 030 € | 3 490 € | LIBRE |
| 13 | 606 | 242 | 157 080 € | 3 955 € | OPTION |
| 14 | 575 | 230 | 137 700 € | 3 635 € | RÉSERVÉ |
| 15 | 525 | 210 | 125 460 € | 3 430 € | RÉSERVÉ |
| 16 | 525 | 210 | 125 460 € | 3 430 € | RÉSERVÉ |
| 17 | 635 | 254 | 155 040 € | 3 920 € | LIBRE |
| 18 | 575 | 230 | 142 800 € | 3 720 € | LIBRE |
| 19 | 525 | 210 | 132 600 € | 3 550 € | LIBRE |
| 20 | 530 | 212 | 121 380 € | 3 360 € | LIBRE |
| 21 | 605 | 242 | 142 800 € | 3 720 € | VENDU |
| 22 | 647 | 259 | 158 100 € | 3 970 € | LIBRE |
| 23 | 542 | 217 | 135 660 € | 3 600 € | RÉSERVÉ |
| 24 | 838 | 335 | 214 200 € | 4 900 € | LIBRE |
| 25 | 714 | 286 | 181 560 € | 4 360 € | LIBRE |
| 26 | 661 | 264 | 168 300 € | 4 140 € | LIBRE |
| 27 | 627 | 251 | 163 200 € | 4 050 € | RÉSERVÉ |
| 28 | 635 | 254 | 165 240 € | 4 090 € | LIBRE |
| 29 | 630 | 252 | 163 200 € | 4 050 € | LIBRE |
| 30 | 723 | 289 | 182 580 € | 4 380 € | LIBRE |
| 31 | 744 | 298 | 182 580 € | 4 380 € | LIBRE |
| 32 | 692 | 277 | 173 400 € | 4 225 € | LIBRE |
La commune de Velars-sur-Ouche
Située à proximité immédiate de la rocade ouest de Dijon, Velars-sur-Ouche combine la tranquillité d’un village verdoyant et la proximité des grands axes.
La commune dispose de commerces de proximité (boulangeries, supermarché, café-bar-tabac, artisans), de restaurants et d’une vie associative dynamique.
Fidèle à ses valeurs, Velars-sur-Ouche s’engage dans une démarche écoresponsable : troc local, jardins partagés, atelier collaboratif de réparation, et espaces de collecte dédiés au recyclage témoignent d’une volonté forte de préserver l’environnement et de renforcer le lien social.
Son fleurissement soigné et son cadre naturel exceptionnel, entre vallons et forêts, en font un lieu de vie privilégié pour tous les amoureux de nature.
